프로그램학습성과 평가결과
2024년도 졸업예정자의 프로그램 학습성과 평가 결과
중앙대학교 간호교육 질개선 체계에 따라 2023학년도 졸업자를 대상으로 프로그램 학습성과를 4학년 2학기 말에 평가한 결과, 208명 졸업학년 학생 전원이 8개 프로그램 학습성과를 모두 달성한 것으로 나타났다. 프로그램 학습성과에 대한 주관적 평가에서는 96.6% 이상이 '중' 이상이라고 응답하였다.
프로그램 학습성과 평가 결과의 활용 간호학과의 교육목표 달성을 위해 교육과정위원회, 자체평가 워크숍에서 평가결과를 발표하였고 개선사항을 토론하였다. 자체평가위원회에서는 PO 평가결과를 포함하여 학사운영체계 전반에 관한 질개선 사항을 논의하였고, 성과기반 교육과정에 반영하기로 하였다.
2024년 졸업예정자의 프로그램 학습성과 평가 결과 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학습성과 | 구분 | 객관적 평가 | 주관적 평가 | 달성여부 | ||||
빈도(%) | 달성율 (중 이상 학생비율) | 빈도(%) | 달성율 (중 이상 학생비율) | |||||
PO 1 | 상 | 208(100) | 100% | 178(86.4) | 96.6% | 달성함 | ||
중 | 0(0.0) | 21(10.2) | ||||||
하 | 0(0.0) | 7(3.4) | ||||||
PO 2 | 상 | 208(100) | 100% | 174(84.5) | 97.6% | 달성함 | ||
중 | 0(0.0) | 27(13.1) | ||||||
하 | 0(0.0) | 5(2.4) | ||||||
PO 3 | 상 | 167(80.3) | 100% | 168(81.6) | 97.1% | 달성함 | ||
중 | 41(19.7) | 32(15.5) | ||||||
하 | 0(0.0) | 6(2.9) | ||||||
PO 4 | 상 | 202(97.1) | 100% | 181(87.9) | 97.1% | 달성함 | ||
중 | 6(2.9) | 19(9.2) | ||||||
하 | 0(0.0) | 6(2.9) | ||||||
PO 5 | 상 | 197(94.7) | 100% | 183(88.8) | 98.1% | 달성함 | ||
중 | 11(5.3) | 19(9.2) | ||||||
하 | 0(0.0) | 4(1.9) | ||||||
PO 6 | 상 | 194(93.3) | 100% | 185(89.8) | 99.0% | 달성함 | ||
중 | 14(6.7) | 19(9.2) | ||||||
하 | 0(0.0) | 2(1.0) | ||||||
PO 7 | 상 | 205(98.6) | 100% | 178(86.4) | 97.6% | 달성함 | ||
중 | 3(1.4) | 23(11.2) | ||||||
하 | 0(0.0) | 5(2.4) | ||||||
PO 8 | 상 | 161(77.4) | 100% | 174(84.5) | 98.1% | 달성함 | ||
중 | 47(22.6) | 28(13.6) | ||||||
하 | 0(0.0) | 4(1.9) |
프로그램 학습성과 평가 결과의 활용 간호학과의 교육목표 달성을 위해 교육과정위원회, 자체평가 워크숍에서 평가결과를 발표하였고 개선사항을 토론하였다. 자체평가위원회에서는 PO 평가결과를 포함하여 학사운영체계 전반에 관한 질개선 사항을 논의하였고, 성과기반 교육과정에 반영하기로 하였다.