번호 | 핵심간호술 항목(난이도) | 번호 | 핵심간호술 항목(난이도) |
---|---|---|---|
1 | 활력징후 측정(하) | 10 | 유치도뇨(상) |
2 | 경구투약(하) | 11 | 배출관장(중) |
3 | 근육주사(중) | 12 | 말초산소포화도 측정과 심전도 모니터적용(하) |
4 | 피하주사(중) | 13 | 비강 캐뉼라를 이용한 산소요법(하) |
5 | 피내주사(상) | 14 | 흡인(상) |
6 | 정맥 수액 주입(상) | 15 | 기본 심폐소생술 및 제세동기 적용(중) |
7 | 수혈요법(상) | 16 | 통증관리(중) |
8 | 간헐적 위관영양(중) | 17 | 욕창관리 및 낙상예방간호(하) |
9 | 단순도뇨(중) | 18 | 배액관 관리(중) |
학과는 졸업학년까지 단계별 핵심간호술 성취와 달성도를 체계적으로 평가·관리하기 위한 평가체계를 운영하고 있다. 단계별 핵심간호술 성취 수준은 총 3단계로 구성되며, 학년별 교과목과 연계하여 점진적으로 성취 수준을 높일 수 있도록 설계되었다.